SKU:MC945B-3G1R6DSS-A6
Zebra MC945B-3G1R6DSS-A6 terminal MC94, LAN, WIFI 6E, WAN, 5G/LTE, GPS
Zebra MC945B-3G1R6DSS-A6 terminal MC94, LAN, WIFI 6E, WAN, 5G/LTE, GPS
Precio habitual
$ 46,899.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 46,899.00 MXN
Precio unitario
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Zebra MC945B-3G1R6DSS-A6 terminal MC94, LAN, WIFI 6E, WAN, 5G/LTE, GPS
Zebra terminal MC94, LAN, WIFI 6E, WAN, 5G/LTE, GPS, eSIM, GUN, BT, NFC, 4.3" DISPLAY, VIBRATOR, GMS, SE58 IMAGER, 8MP FFC, 16MP RFC, 6GB RAM/128GB UFS, 53 KEY STANDARD, 7000 MAH STD BATTERY, ROW
- MC945B-3G1R6DSS-A6

Características físicas
|
Dimensiones
|
9,4 in L x 3,5 in An x 7,4 in Al 240 mm L x 88 mm A x 189 mm Al |
| Peso | 26,2 oz/743 g con batería |
| Pantalla | 4,3 in Pantalla WVGA (800 x 480) a color, 600 NITS (típico) |
| Ventana del lector de imágenes | Corning™ Gorilla™ Glass |
| Panel táctil | Panel táctil capacitivo de modo dual compatible con entrada de lápiz óptico (el lápiz óptico conductivo se vende por separado) o entrada digital con o sin guantes; protector de pantalla (se vende por separado); y Corning Gorilla Glass con brecha de aire (modelo estándar) o adherido ópticamente (modelo para cámaras frigoríficas) |
| Alimentación | Ion de litio recargable: 3,6 V, 7000 mAh (25,20 Wh); batería BLE de ion de litio opcional de 3,6 V, 7000 mAh (25,20 Wh); batería con capacidad para cámaras frigoríficas opcional de 5000 mAh (18,80 Wh); batería ignífuga opcional de 7000 mAh (25,20 Wh); repuesto de batería para cambio caliente con persistencia de sesión temporal |
| Ranura de expansión | Admite MicroSD de hasta 2 TB |
| SIM | Solo en la MC9450: 1 nano SIM; 1 eSIM |
| Conexiones de red | MC9400/MC9450: WLAN, WPAN (Bluetooth), USB 2.0, alta velocidad (host y cliente); solo MC9450: WWAN 5G; solo datos |
| Notificaciones | Tono audible; LED de varios colores; respuesta háptica |
| Teclado | Teclados retroiluminados que se pueden reemplazar en el campo; 58 teclas alfanuméricas; 53 teclas alfanuméricas estándar; 53 teclas para emulación de terminales (5250 y VT); 43 teclas/34 teclas numéricas/de funciones; 29 teclas numéricas/de cálculo |
| Voz y audio | Altavoz, micrófono, voz PTT (altavoz interno y compatibilidad con auriculares inalámbricos Bluetooth) |
| Botones | Botón de escaneo tipo disparador; botón de escaneo en el teclado |
| Puertos de interfaz | USB 2.0 (conector tipo “pogo pin” inferior), alta velocidad (host y cliente) |
Características de desempeño
| CPU | Qualcomm 4490 de ocho núcleos, 2,4 GHz |
| Sistema operativo | Android; para ver las versiones compatibles de Android, visite: www.zebra.com/android-versions |
| Memoria | 6 GB de RAM/128 GB de memoria flash |
| Seguridad | Validación FIPS 140-2; admite Secure Boot y Verified Boot |
Entorno de usuario
| Temperatura de funcionamiento |
Estándar: De -4 °F a 122 °F/De -20 °C a 50 °C, Cámara frigorífica: -22 °F a 122 °F (-30 °C a +50 °C) |
| Temperatura de almacenamiento | De -40 °F a 158 °F/De -40 °C a 70 °C |
| Humedad |
Estándar: Del 5 % al 95 %, sin condensación; Cámara frigorífica: Del 5 % al 95 % con condensación (modelo resistente a la condensación con calentadores para el visor de escaneo y el vidrio del panel táctil) |
| Especificación de caídas | Supera las especificaciones del estándar MIL-STD-810H: 12 ft/3,65 m sobre concreto; estándar de caída para dispositivos empresariales desde 8 ft (2,4 m) sobre concreto en todo el espectro de temperaturas (de -20 °C a 50 °C) que supera las especificaciones del estándar MIL-STD-810H Versión para cámara frigorífica: 7 ft (2,1 m) sobre concreto (-30 °C a 50 °C) que supera las especificaciones del estándar MIL-STD810H |
| Especificación de golpes | 6000 golpes desde 3,3 ft (1 m); cumple o supera la especificación de golpes de la IEC |
| Sellado | IP65 e IP68 con batería, según las especificaciones sobre sellado vigentes de la IEC |
| Vibración | Senoidal pico de 4 g (de 5 Hz a 2 kHz); 0,04 g 2/Hz aleatorio (de 20 Hz a 2 kHz); 60 minutos por eje, 3 ejes |
| Descarga electrostática (ESD) | +/- 15 kV de descarga de aire; +/- 8 kV de descarga directa; +/- 8 kV de descarga indirecta |
- ACEPTAMOS TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
- RECOLECTA EN SUCURSAL CDMX O MERIDA EL MISMO DIA
Agotado
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro

Expertos en lo que hacemos, más de 14 años nos respaldan. Para mayor información visita www.autecno.com
Adquiere tus consumibles
-
Zebra 800300-350LA Ribbon color para ZC100 y ZC300
Precio habitual $ 599.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario porPrecio de oferta $ 599.00 MXN -
Zebra 800300-550LA Ribbon Color para 300 impresiones para ZC300
Precio habitual $ 809.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario porPrecio de oferta $ 809.00 MXN -
Zebra 800077-740 ribbon YMCKO para ZXP Series7 de 250 impresiones (ZXP7)
Precio habitual $ 750.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario porPrecio de oferta $ 750.00 MXNAgotado -
Zebra 800033-340 Ribbon de color para ZXP3 YMCKO de 280 impresiones
Precio habitual $ 877.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario porPrecio de oferta $ 877.00 MXN -
Zebra 800300-360LA Ribbon YMCKOK (6 paneles) para ZC300
Precio habitual $ 879.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario porPrecio de oferta $ 879.00 MXN -
Zebra 800300-250LA Ribbon color para ZC100 y ZC300
Precio habitual $ 590.00 MXNPrecio habitualPrecio unitario porPrecio de oferta $ 590.00 MXN
Descubre más soluciones para ti...
Nuestros precios no incluyen IVA, los impuestos se calculan al momento de colocar pedido.